2020年12月20日にアップされた『ジャニーズJr.チャンネル』の「運動能力テスト」の中で、最新の身長と体重が計測されています。
そして、これまでネットで掲載されてきた那須雄登くんの身長とはちょと違った計測結果。
那須雄登くんの身長と体重を最新の数値にアップデート、ジャニーズJr.や美 少年の最新の数値と一覧で比較してみました。
那須雄登の身長と体重は?
那須雄登の現在の身長、最新の計測から
 2020年12月20日にアップされた『ジャニーズJr.チャンネル』の「運動能力テスト」の中で、最新の身長と体重が計測されています。
2020年12月20日にアップされた『ジャニーズJr.チャンネル』の「運動能力テスト」の中で、最新の身長と体重が計測されています。
ネット上で掲載されている記事情報には、身長171cmというものが多く並んでいますが、これは誤った推定数値のようですね。
那須雄登くんの現在の身長は、169.1cmです。
今回の計測で最新の身長が明らかになりましたね。
日本人男性19歳の平均身長が169.8cm(総務省統計)ですから、平均身長とほぼ同じです。
那須雄登の現在の体重、最新の計測から

ネット上で掲載されている記事情報には、体重51kgというものがありますが、今回の計測で最新の体重も明らかになりました。
那須雄登くんの現在の体重は、54.8kgです。
成長につれて体格もよくなっていますね。
ちなみに、日本人男性19歳の平均体重は62.4kg(総務省統計)。
ストイックに鍛え上げているジャニーズJr.なので平均体重よりもかなり絞られていますね。
日本人男性の平均でいうと14-15歳の体重のようです。
那須雄登の身長と体重、最新の数値をジャニーズJr.で比較
那須雄登の身長、最新の数値をジャニーズJr.で比較

2020年12月20日にアップされた『ジャニーズJr.チャンネル』の「運動能力テスト」に参加したグループは、Travis Japan、美 少年、HiHi Jets、7MEN侍、少年忍者の5グループ。
2020年10月16日に結成されたIMPACTorsは、まだ運動能力テストには参加していません。
少年忍者は、総勢22名が運動能力テストに参加しましたが、この中から選抜メンバーといわれるクリエF(5忍者)の5人を対象にして、那須雄登くんの現在の身長と比較してみました。
比べてみると、那須雄登くんの身長はちょうど真ん中より少し低めですね。
意外にも、美 少年の2人(佐藤龍我くんと岩崎大昇くん)が身長順で1位と4位。
ジャニーズJr.のこのメンバーにはまだ180cmを越える人は出ていないようです。
| メンバー | グループ | 生年月日 年齢 | 身長 | 
| 佐藤龍我 | 美 少年 | 2002年12月17日 22歳 | 178.5cm | 
| 作間龍斗 | HiHi Jets | 2002年9月30日 23歳 | 178.0cm | 
| 髙橋優斗 | HiHi Jets | 1999年11月15日 25歳 | 175.6cm | 
| 岩﨑大昇 | 美 少年 | 2002年8月23日 23歳 | 174.5cm | 
| 中村海人 | Travis Japan | 1997年4月15日 28歳 | 173.2cm | 
| 吉澤閑也 | Travis Japan | 1995年8月10日 30歳 | 173.0cm | 
| 佐々木大光 | 7MEN侍 | 2002年5月20日 23歳 | 173.0cm | 
| 川島如恵留 | Travis Japan | 1994年11月22日 30歳 | 172.7cm | 
| ヴァサイェガ渉 | 少年忍者 | 2003年5月3日 22歳 | 172.6cm | 
| 猪狩蒼弥 | HiHi Jets | 2002年9月20日 23歳 | 172.4cm | 
| 浮所飛貴 | 美 少年 | 2002年2月27日 23歳 | 171.7cm | 
| 本髙克樹 | 7MEN侍 | 1998年12月6日 26歳 | 170.8cm | 
| 矢花黎 | 7MEN侍 | 2000年8月10日 25歳 | 170.5cm | 
| 橋本涼 | HiHi Jets | 2000年10月30日 25歳 | 170.4cm | 
| 金指一世 | 美 少年 | 2004年2月9日 21歳 | 170.0cm | 
| 井上瑞稀 | HiHi Jets | 2000年10月31日 25歳 | 170.0cm | 
| 那須雄登 | 美 少年 | 2002年1月16日 23歳 | 169.1cm | 
| 菅田琳寧 | 7MEN侍 | 1998年5月12日 27歳 | 168.6cm | 
| 内村颯太 | 少年忍者 | 2003年3月7日 22歳 | 175.0cm | 
| 松田元太 | Travis Japan | 1999年4月19日 26歳 | 167.8cm | 
| 今野大輝 | 7MEN侍 | 1999年11月24日 25歳 | 167.5cm | 
| 宮近海斗 | Travis Japan | 1997年9月22日 28歳 | 167.4cm | 
| 中村嶺亜 | 7MEN侍 | 1997年4月2日 28歳 | 166.6cm | 
| 七五三掛龍也 | Travis Japan | 1995年6月23日 30歳 | 166.2cm | 
| 北川拓実 | 少年忍者 | 2004年2月28日 21歳 | 165.5cm | 
| 川崎皇輝 | 少年忍者 | 2002年7月30日 23歳 | 165.5cm | 
| 元木湧 | 少年忍者 | 2001年11月26日 23歳 | 165.0cm | 
| 松倉海斗 | Travis Japan | 1997年11月14日 27歳 | 162.9cm | 
| 藤井直樹 | 美 少年 | 2000年9月18日 25歳 | 160.9cm | 
(身長順)
那須雄登の体重、最新の数値をジャニーズJr.で比較
 同じようにジャニーズJr.のTravis Japan、美 少年、HiHi Jets、7MEN侍、少年忍者による「運動能力テスト」で計測された最新の体重の一覧がこちらです。
同じようにジャニーズJr.のTravis Japan、美 少年、HiHi Jets、7MEN侍、少年忍者による「運動能力テスト」で計測された最新の体重の一覧がこちらです。
計測結果を秘密としているメンバーも数名いますので、そのメンバーを除いて比較してみました。
比べてみると、那須雄登くんの体重は真ん中辺りですが、ジャニーズJr.のメンバーは驚くほどスリムですね。
| メンバー | グループ | 生年月日 年齢 | 体重 | 
| 金指一世 | 美 少年 | 2004年2月9日 21歳 | 64.0kg | 
| 浮所飛貴 | 美 少年 | 2002年2月27日 23歳 | 61.9kg | 
| 佐々木大光 | 7MEN侍 | 2002年5月20日 23歳 | 61.9kg | 
| 菅田琳寧 | 7MEN侍 | 1998年5月12日 27歳 | 61.8kg | 
| 作間龍斗 | HiHi Jets | 2002年9月30日 23歳 | 61.3kg | 
| 松田元太 | Travis Japan | 1999年4月19日 26歳 | 60.9kg | 
| 宮近海斗 | Travis Japan | 1997年9月22日 28歳 | 59.5kg | 
| 佐藤龍我 | 美 少年 | 2002年12月17日 22歳 | 59.5kg | 
| 岩﨑大昇 | 美 少年 | 2002年8月23日 23歳 | 58.9kg | 
| 川島如恵留 | Travis Japan | 1994年11月22日 30歳 | 58.2kg | 
| 橋本涼 | HiHi Jets | 2000年10月30日 25歳 | 57.5kg | 
| 内村颯太 | 少年忍者 | 2003年3月7日 22歳 | 57.5kg | 
| 松倉海斗 | Travis Japan | 1997年11月14日 27歳 | 57.1kg | 
| 髙橋優斗 | HiHi Jets | 1999年11月15日 25歳 | 56.6kg | 
| 七五三掛龍也 | Travis Japan | 1995年6月23日 30歳 | 55.2kg | 
| 中村嶺亜 | 7MEN侍 | 1997年4月2日 28歳 | 54.9kg | 
| 那須雄登 | 美 少年 | 2002年1月16日 23歳 | 54.8kg | 
| 元木湧 | 少年忍者 | 2001年11月26日 23歳 | 54.3kg | 
| 北川拓実 | 少年忍者 | 2004年2月28日 21歳 | 53.0kg | 
| ヴァサイェガ渉 | 少年忍者 | 2003年5月3日 22歳 | 52.7kg | 
| 矢花黎 | 7MEN侍 | 2000年8月10日 25歳 | 51.1kg | 
| 藤井直樹 | 美 少年 | 2000年9月18日 25歳 | 49.8kg | 
| 井上瑞稀 | HiHi Jets | 2000年10月31日 25歳 | 49.7kg | 
| 今野大輝 | 7MEN侍 | 1999年11月24日 25歳 | 46.5kg | 
| 川崎皇輝 | 少年忍者 | 2002年7月30日 23歳 | 45.2kg | 
| 吉澤閑也 | Travis Japan | 1995年8月10日 30歳 | 秘密 | 
| 中村海人 | Travis Japan | 1997年4月15日 28歳 | 秘密 | 
| 猪狩蒼弥 | HiHi Jets | 2002年9月20日 23歳 | 秘密 | 
| 本髙克樹 | 7MEN侍 | 1998年12月6日 26歳 | 秘密 | 
(体重順)
那須雄登の身長と体重、最新の数値を美少年で比較
那須雄登の身長と体重、最新の数値を美少年で比較

| メンバー | 生年月日 年齢 | 身長 | |
| 佐藤龍我  | 2002年12月17日 22歳 | 178.5cm | 59.5kg | 
| 岩﨑大昇  | 2002年8月23日 23歳 | 174.5cm | 58.9kg | 
| 浮所飛貴  | 2002年2月27日 23歳 | 171.7cm | 61.9kg | 
| 金指一世  | 2004年2月9日 21歳 | 170.0cm | 64.0kg | 
| 那須雄登  | 2002年1月16日 23歳 | 169.1cm | 54.8kg | 
| 藤井直樹  | 2000年9月18日 25歳 | 160.9cm | 49.8kg | 
(身長順)
那須雄登の最新のプロフィール

- 名前:那須雄登(なす ゆうと)
- 生年月日:2002年1月16日
- 年齢:23歳
- 出生地:東京都
- 血液型:B型
- 身長:169.1cm
- 体重:54.8kg
- 学歴:慶應義塾大学経済学部在学中
- ジャニーズ入所:2016年4月9日
- グループ:ジャニーズJr. 美 少年
- メンバーカラー:青
- 趣味:勉強、野球、読書
- 特技:数学、野球、バドミントン













