日プ2のサバイバルオーディションから誕生したINIメンバーの11人。
メンバーには現役大学生もいるようで、学歴や偏差値なども気になりますよね。
INIメンバーの出身、学歴一覧、現役大学生、先輩グループのJO1メンバーの出身、学歴とも一覧で比較してみました。
INIメンバーの出身、学歴一覧、大学生は
INIメンバーの出身地と生年月日
INIメンバーの出身を東日本と西日本で大きく別けると、東が3人、西が7人。
西日本勢が多数派のようです。
関東甲信越エリアが3人、近畿中部エリアが4人、九州沖縄エリアが3人。
都府県別では、東京都が2人、長野県が1人、愛知県が1人、大阪府が3人、福岡県が1人、鹿児島県が1人、沖縄県が1人。
そして中国出身が1人。
北海道東北エリアのメンバーは1人もいなかったのですね。
メンバー | 出身地 | 生年月日 |
木村 柾哉27歳 | 愛知県 | 1997年 10月10日 |
高塚 大夢25歳 | 東京都 | 1999年 4月4日 |
田島 将吾26歳 | 東京都 | 1998年 10月13日 |
藤牧 京介25歳 | 長野県 | 1999年 8月10日 |
尾崎 匠海25歳 | 大阪府 | 1999年 6月14日 |
西 洸人27歳 | 鹿児島県 | 1997年 6月1日 |
松田 迅22歳 | 沖縄県 | 2002年 10月31日 |
許 豊凡26歳 | 中華人民共和国 | 1998年 6月12日 |
池崎 理人23歳 | 福岡県 | 2001年 8月30日 |
佐野 雄大24歳 | 大阪府 | 2000年 10月10日 |
後藤 威尊25歳 | 大阪府 | 1999年 6月3日 |
(最終得票ランキング順)
INIメンバーの学歴一覧、現役大学生は
INIメンバーの中に現役大学生が5人もいます。
その中でも、許豊凡さんの慶應義塾大学、池崎理人さんの同志社大学、高塚大夢さんの中央大学と、なかなかの学歴のあるメンバーが揃っていますね。
今後、テレビ番組に出演するときも、東大王やクイズ番組に高学歴芸能人の1人として呼ばれるかもしれませんね。
そして、1人高校在学中のメンバーが松田迅さん。沖縄県の高校なので、デビュー後は通信制の高校に編入することになるのでしょうか。
メンバー | 大学 | 学歴 |
木村 柾哉27歳 | – | 名古屋市立山田高等学校 偏差値:49 日本工学院ミュージックカレッジ |
高塚 大夢25歳 | 在学中 | 中央大学杉並高等学校 偏差値:71 中央大学 ※学部不明 |
田島 将吾26歳 | – | 杉並学院高等学校 偏差値:56-62 |
藤牧 京介25歳 | – | 不明 |
尾崎 匠海25歳 | – | 大阪スクールオブミュージック高等専修学校 |
西 洸人27歳 | – | 不明 |
松田 迅22歳 | ※高校在学中 | 興南高等学校 〜沖縄県那覇市の私立 偏差値:49-60 |
許 豊凡26歳 | 在学中 | 慶應義塾大学経済学部 偏差値:67.5 |
池崎 理人23歳 | 在学中 | 福岡県立八幡高等学校 偏差値:62-65 同志社大学 ※学部不明 |
佐野 雄大24歳 | 在学中 | 大阪府立山田高等学校 偏差値:58 京都産業大学 ※学部不明 |
後藤 威尊25歳 | 在学中 | 大阪府立豊島高等学校 偏差値:50 関西外国語大学外国語学部スペイン語学科 |
(最終得票ランキング順)
INIメンバーの出身、学歴をJO1と一覧で比較
INIメンバーの出身をJO1と比較
東日本が3人、西日本が7人、そして中国という西日本勢が多いINIに対して、
JO1はというと、、東日本が1人、西日本が10人というさらに圧倒的な大差です。
実は、オーディション参加者からして、西日本の方が数が多いのだそうです。
INI | 出身地 | JO1 | 出身地 |
木村 柾哉27歳 | 愛知県 | 豆原 一成 22歳 | 岡山県 |
高塚 大夢25歳 | 東京都 | 川尻 蓮 27歳 | 福岡県 |
田島 将吾26歳 | 東京都 | 川西 拓実 25歳 | 兵庫県 |
藤牧 京介25歳 | 長野県 | 大平 祥生 24歳 | 京都府 |
尾崎 匠海25歳 | 大阪府 | 鶴房 汐恩23歳 | 兵庫県 |
西 洸人27歳 | 鹿児島県 | 白岩 瑠姫 26歳 | 東京都 |
松田 迅22歳 | 沖縄県 | 佐藤 景湖26歳 | 愛知県 |
許 豊凡26歳 | 中華人民共和国 | 木全 翔也24歳 | 愛知県 |
池崎 理人23歳 | 福岡県 | 河野 純喜 26歳 | 奈良県 |
佐野 雄大24歳 | 大阪府 | 金城 碧海24歳 | 大阪府 |
後藤 威尊25歳 | 大阪府 | 與那城 奨 29歳 | 沖縄県 |
(最終得票ランキング順)
INIメンバーの学歴をJO1と比較
INIとJO1のメンバーの学歴を比べてみると、現役大学生が5人もいるINIに対して、JO1は大学卒業生が2人。
その代わり、JO1は身体能力が抜群に高いメンバーが揃っています。
偏差値は、INIの方が全体的に高く、INIとJO1にはそれぞれ違った特徴を持つグループということですね。
INI | 最終学歴 | JO1 | 最終学歴 |
木村 柾哉27歳 | 名古屋市立山田高等学校 偏差値:49 | 豆原 一成 22歳 | 岡山県立勝山高等学校(通信制に編入) 偏差値:48 |
高塚 大夢25歳 | 中央大学 偏差値:55-62.5 | 川尻 蓮 27歳 | 福岡県立福岡工業高等学校 偏差値:50-56 |
田島 将吾26歳 | 杉並学院高等学校 偏差値:56-62 | 川西 拓実 25歳 | 兵庫県立高砂高等学校 偏差値:44 |
藤牧 京介25歳 | 不明 | 大平 祥生 24歳 | 不明・通信制に編入 |
尾崎 匠海25歳 | 大阪スクールオブミュージック高等専修学校 | 鶴房 汐恩23歳 | 不明 |
西 洸人27歳 | 不明 | 白岩 瑠姫 26歳 | 不明 |
松田 迅22歳 | 興南高等学校 偏差値:49-60 | 佐藤 景湖26歳 | 大同大学大同高等学校 偏差値:42-46 |
許 豊凡26歳 | 慶應義塾大学経済学部 偏差値:67.5 | 木全 翔也24歳 | クラーク記念国際高等学校名古屋キャンパス |
池崎 理人23歳 | 同志社大学 偏差値:55-65 | 河野 純喜 26歳 | 同志社大学政策学部 偏差値:60 |
佐野 雄大24歳 | 京都産業大学 偏差値:47.5-52.5 | 金城 碧海24歳 | 大阪府立松原高等学校 偏差値:44 |
後藤 威尊25歳 | 関西外国語大学外国語学部スペイン語学科 偏差値:50 | 與那城 奨 29歳 | 日本経済大学 偏差値:35 |
(最終得票ランキング順)